个人简介
曹继培,曲阜师范大学2023级硕士研究生,研究方向为目标检测、红外小目标检测。参与国家自然科学基金青年项目、山东省自然科学基金等多项科研项目,在Applied Intelligence、Expert Systems with Applications等期刊发表论文多篇。
教育经历
- 曲阜师范大学 | 计算机技术 硕士 | 2024.09 - 2027.06
- 曲阜师范大学 | 信息与计算科学 学士 | 2020.09 - 2024.06
工作与科研经历
- 国家自然科学基金青年项目(C类) No.62502271 | 科研骨干 | 2026.01 - 2028.12
- 山东省自然科学基金青年项目(C类) No.ZR2025QC630 | 科研骨干 | 2025.10 - 2028.10
- 山东省自然科学基金青年项目(C类) No.ZR2026QC0803 | 项目申报助理 | 2026.10 - 2029.10
- 日照市自然科学基金青年项目 No.RZ2024ZR33 | 科研骨干 | 2025.07 - 2028.07
- 日照市自然科学基金青年项目 No.RZ2024ZR34 | 项目申报助理 | 2025.07 - 2028.07
代表性成果
- AgriEyeNet: Seeing Smarter in Agriculture with Medium-Difficulty Aware Loss and Lightweight Adaptive Detection | Applied Intelligence 2026 (中科院三区, IF=3.5, 已发表)
- Structure-Preserving Iterative Refinement and Cross-Scale Gated Aggregation for Infrared Small Target Detection | Expert Systems with Applications 2026 (中科院一区TOP, IF=9.4, Major Revision)
- ADCGNet: Asymmetric Dual-Branch and Dual-Scale Cross-Gating Network for Crop Disease Detection | Computers and Electronics in Agriculture (中科院一区TOP, IF=10.3, Major Revision)
- Spatial-Frequency DualMamba Network with Rank-Guided Loss for Infrared Small Target Detection | IEEE TGRS (中科院一区TOP, IF=9.4, CCF-B, Under Review)
- Wavelet-Guided Mamba with High-Frequency Aware and Wavelet Residual Prediction for Infrared Small Target Detection | ICASSP (CCF-B会议, Under Review)
荣誉奖项
- 第二十二届中国研究生数学建模竞赛 国家二等奖
- "华为杯"第八届中国研究生人工智能创新大赛 国家三等奖
- 二等奖学金(2022)、优秀团员(2022)、三等学业奖学金(2024、2026)
专业技能
- 熟悉CNN、Transformer、Mamba架构下目标检测与语义分割;熟练Linux开发环境
- 熟练Python、OpenCV、PyTorch;掌握MATLAB、Visio、LaTeX科研工具
- 英语CET-6,可独立完成英文学术论文写作
- 多次受邀担任IEEE TII、TGRS、TAES、GRSL等期刊审稿人

